کولرگازی18000اینورتر هایسنس مدلHI-18HVL
- برند: هایسنس
- دستهبندی : محصولات هایسنس
کولرگازی18000اینورترهایسنس مدلHI-18HVL
برای اطلاع از موجودی دقیق محصولات و قیمت به روز سایرمحصولات با شماره واتس آپ 09195534745 در ارتباط باشید.
قائم دنیای لوازم خانگی .صوتی وتصویری وکولرهای گازی باقیمتهای توافقی
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
کولرگازی 18000کم مصرف هایسنس | ینورتر سرد و گرم | |
ظرفیت سرمایش Btu | ۱۷۶۰(۸۱۸۹-۱۸۷۶۶) | |
ظرفیت گرمایش Btu | ۱۷۴۰۱(۸۱۸۹-۱۸۷۶۶) | |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداکثر سرعت فن | ۴۶ | |
سطح نویز یونیت داخلی(dB A) حداقل سرعت فن | ۳۶ | |
سطح نویز یونیت بیرونی(dB A) | ۵۶ | |
ولتاژ، فرکانس | ۲۲۰-۲۴۰V/۵۰Hz | |
فاز | تک فاز | |
جریان مصرفی نامی سرمایس آمپر | ۷.۲ | |
جریان مصرفی نامی گرمایش آمپر | ۶.۴ | |
نوع کمپرسور | Rotary | |
لوله ی مایع اینچ | ۱/۴ | |
لوله ی گاز اینچ | ۱/۲ | |
شرایط کارکرد محیطی | T۱ | |
نمایشگر جلوی پنل داخلی | دارد | |
ریموت کنترلر | دارد | |
پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو | دارد | |
فیلتر پلی پروپلین قابل شستشو | دارد | |
کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | دارد | |
تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی) | دارد | |
تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی) | دارد | |
خاموش کردن نور نمایشگر پنل | دارد | |
حالت خواب | دارد | |
عملکرد هوشمند | دارد | |
عملکرد حداکثری | دارد | |
نمایشگر کمپرسور | دارد | |
ریست اتومات | دارد | |
ابعاد یونیت داخلی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | ۹۷۵x۳۲۵x۲۲۸ | |
ابعاد یونیت بیرونی (پهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر | ۸۰۰×۵۵۳×۲۷۳ | |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت داخلی | ۱۱.۵ | |
وزن خالص(کیلوگرم) یونیت خارجی | ۳۴ |
بخشها :
نظرات
ارسال نظر